PREVENTIVNO ČIŠĆENJE DIMNJAKA OPŠTINA ZVEZDARA
MZ VUKOV SPOMENIK
ULICA | KUĆNI BROJ | DATUM – PERIOD |
BANJSKA | 9-11 | 23.07.2015. |
BRANKA KRSMANOVIĆA | 1-35 | 23.07.2015. |
BUL KRALJ.ALEKSANDRA | 81-163 | 23.07.2015. |
ČELOPEČKA | 2-19 | 23.07.2015. |
ČIČA-ILIJINA | 1-3 | 23.07.2015. |
ĆIRILA I METODIJA | 2-10 | 23.07.2015. |
DALMATINSKA | 98-121 | 23.07.2015. |
DRŽIĆEVA | 2-4 | 23.07.2015. |
ĐAKOVAČKA | 1-25 | 23.07.2015. |
ĐUKE DINIĆ | 1-32 | 23.07.2015. |
IGMANSKA | 2-20 | 23.07.2015. |
JEDRENSKA | 1-12 | 23.07.2015. |
KRALJICE MARIJE | 43-71 | 24.07.2015. |
LAZE DOKIĆA | 4-10 | 24.07.2015. |
LUKE VUKALOVIĆA | 3-7 | 24.07.2015. |
MILANA MILIĆEVIĆA | 1-6 | 24.07.2015. |
MILORADA ŠAPČANINA | 2 | 24.07.2015. |
MITROPOLITA MRAOVIĆA | 3-15 | 24.07.2015. |
PEĆSKA | 2-3 | 24.07.2015. |
PERISTERSKA | 1-5 | 24.07.2015. |
RUZVELTOVA | 2-32 | 24.07.2015. |
VOJVODE BOGDANA | 2-39 | 24.07.2015. |
VOJVODE BRANE | 1-53 | 24.07.2015. |
VOJVODE SAVATIJA | 7-38 | 24.07.2015. |
ZAHUMSKA | 1-63 | 24.07.2015. |
MZ SMEDEREVSKI ĐERAM
ULICA | KUĆNI BROJ | DATUM – PERIOD |
BREGALNIČKA | 1-28 | 24.07.2015. |
BUL KRALJ.ALEKSANDRA | 146-242 | 27.07.2015. |
ČUČUK-STANINA | 1-5 | 27.07.2015. |
DRAVSKA | 1-18 | 27.07.2015. |
GOLUBAČKA | 12-13 | 27.07.2015. |
KAJMAKČALANSKA | 1-67 | 27.07.2015. |
POP-STOJANOVA | 1-27 | 27.07.2015. |
STARCA VUJADINA | 1-20 | 27.07.2015. |
VATROSLAVA JAGIĆA | 2-14 | 27.07.2015. |
VOJVODE ŠUPLJIKCA | 1-35 | 27.07.2015. |
ŽIČKA | 3-21 | 27.07.2015. |
MZ LIPOV LAD
ULICA | KUĆNI BROJ | DATUM – PERIOD |
BLEDSKA | 2-6 | 27.07.2015. |
BUL KRALJ.ALEKSANDRA | 246-250 | 27.07.2015. |
DOJRANSKA | 1-27 | 27.07.2015. |
GVOZDIĆEVA | 2-44 | 27.07.2015. |
KULINA BANA | 4-28 | 27.07.2015. |
MARKA MILJANOVA | 2-10 | 27.07.2015. |
PRESPANSKA | 1-24 | 27.07.2015. |
RAVANIČKA | 1-46 | 28.07.2015. |
SILVIJA KRANJČEVIĆA | 2-16 | 28.07.2015. |
STANISLAVA SREMČEVIĆ | 7-19 | 28.07.2015. |
SVETOM. NIKOLAJEVIĆA | 2-13 | 28.07.2015. |
ŠIBENIČKA | 1-10 | 28.07.2015. |
TRAJKA STAMENKOVIĆA | 2-23 | 28.07.2015. |
VOJISLAVA ILIĆA | 1-99 | 28.07.2015. |
VRANJSKA | 1-20 | 28.07.2015. |
MZ SLAVUJEV POTOK
ULICA | KUĆNI BROJ | DATUM – PERIOD |
ANTE BOGIĆEVIĆA | 6 | 28.07.2015. |
ČEDE MIJATOVIĆA | 1-7 | 28.07.2015. |
DIMITRIJA DAVIDOVIĆA | 1-4 | 28.07.2015. |
ĐEVĐELIJSKA | 1-91 | 28.07.2015. |
MILOŠA ZEČEVIĆA | 2-10 | 28.07.2015. |
RADOJA DOMANOVIĆA | 5-36 | 28.07.2015. |
ŠABAČKA | 4-18 | 28.07.2015. |
TRŠĆANSKA | 1-20 | 28.07.2015. |
VELIMIRA RAJIĆA | 1-3 | 28.07.2015. |
MZ BULBULDER
ULICA | KUĆNI BROJ | DATUM – PERIOD |
21 DIVIZIJE | 1-45 | 28.07.2015. |
BRAĆE RIBNIKAR | 1-54 | 28.07.2015. |
ČEGARSKA | 3-8 | 29.07.2015. |
DIMITRIJA KATIĆA | 2-18 | 29.07.2015. |
DIMITRIJA TUCOVIĆA | 3-159 | 29.07.2015. |
ĐURIĆEVA | 1-33 | 29.07.2015. |
GRADIŠTANSKA | 1-20 | 29.07.2015. |
JEFIMIJINA | 1-3 | 29.07.2015. |
JENKOVA | 3 | 29.07.2015. |
KOSTE TAUŠANOVIĆA | 1-10 | 29.07.2015. |
KRFSKA | 2-38 | 29.07.2015. |
LJUBLJANSKA | 1-30 | 29.07.2015. |
MARIBORSKA | 3-16 | 29.07.2015. |
MARKA OREŠKOVIĆA | 2-56 | 29.07.2015. |
MEHMEDA SOKOLOVIĆA | 5-59 | 29.07.2015. |
RTANJSKA | 2-33 | 29.07.2015. |
RUZVELTOVA | 36-46 | 29.07.2015. |
SARAČKA | 2-19 | 30.07.2015. |
SAVE KOVAČEVIĆA | 2-16 | 30.07.2015. |
SEDME SRPSKE BRIGADE | 1-25 | 30.07.2015. |
SEDMOG JULA | 1-31 | 30.07.2015. |
SLAVUJEV VENAC | 2-38 | 30.07.2015. |
STANKA VRAZA | 1-65 | 30.07.2015. |
STJEPANA LJUBIŠE | 5-37 | 30.07.2015. |
SVETOG NIKOLE | 4-158 | 30.07.2015. |
TOPLIČKA | 1-37 | 30.07.2015. |
VAROVNIČKA | 2-27 | 30.07.2015. |
ZEKE BULJUBAŠE | 2-14 | 30.07.2015. |
ŽIVOJINA ŽUJOVIĆA | 5-25 | 30.07.2015. |
MZ SEVERNI BULEVAR
ULICA | KUĆNI BROJ | DATUM – PERIOD |
ASTRONOMSKA | 4-7 | 30.07.2015. |
BORE PRODANOVIĆA | 1-22 | 30.07.2015. |
COCINA | 6-22 | 30.07.2015. |
DRAGIŠE LAPČEVIĆA | 2-20 | 30.07.2015. |
DRAGOSLAVA SREJOVIĆA | 10-189 | 30.07.2015. |
DRUGOVAČKA | 4-21 | 30.07.2015. |
IDRIJSKA | 1-6 | 30.07.2015. |
KAMENOREZAČKA | 2-14 | 30.07.2015. |
KUPSKA | 1-13 | 30.07.2015. |
LEDINAČKA | 1-9 | 31.07.2015. |
LOKRUMSKA | 2-11 | 31.07.2015. |
LJUBICE LUKOVIĆ | 2-24 | 31.07.2015. |
MARJANOVIĆEVA | 2-4 | 31.07.2015. |
MIJE KOVAČEVIĆA | 4 | 31.07.2015. |
MILETE JAKŠIĆA | 1-11 | 31.07.2015. |
MITE RAKIĆA | 9-33 | 31.07.2015. |
NERETVANSKA | 1-18 | 31.07.2015. |
NERODIMSKA | 2-25 | 31.07.2015. |
NIŠAVSKA | 1-12 | 31.07.2015. |
OŠTRELJSKA | 2-14 | 31.07.2015. |
PANČINA | 2-20 | 31.07.2015. |
PANTE SREĆKOVIĆA | 6-27 | 31.07.2015. |
PARAĆINSKA | 1-6 | 31.07.2015. |
PAVLA PAVLOVIĆA | 1-19 | 31.07.2015. |
PTUJSKA | 1-13 | 31.07.2015. |
RAMSKA | 1-9 | 31.07.2015. |
SAVINJSKA | 5-12 | 31.07.2015. |
SEVERNI BULEVAR | 7-25 | 31.07.2015. |
SUPILOVA | 2-48 | 31.07.2015. |
UROŠA TROJANOVIĆA | 2-10 | 31.07.2015. |
VELJKA DUGOŠEVIĆA | 2-46 | 31.07.2015. |
ZVEZDARSKA | 1-24 | 31.07.2015. |
ZVEZDARSKIH JELKI | 3-25 | 31.07.2015. |
MZ ZVEZDARA
ULICA | KUĆNI BROJ | DATUM – PERIOD |
ARADSKA | 2-7 | 31.07.2015. |
BANA IVANIŠA | 2-27 | 31.07.2015. |
BATUTOVA | 2-22 | 31.07.2015. |
BELOPALANAČKA | 1-5 | 31.07.2015. |
BOSUTSKA | 1-39 | 31.07.2015. |
BRSJAČKA | 1-27 | 31.07.2015. |
BUKUREŠKA | 10-30 | 31.07.2015. |
CARA JOVANA CRNOG | 8-12 | 31.07.2015. |
ČINGRIJINA | 3-52 | 03.08.2015. |
DIVČIBARSKA | 7-12 | 03.08.2015. |
ĐOKA VOJVODIĆA | 2-10 | 03.08.2015. |
ĐUZEPEA MANCINIJA | 12-14 | 03.08.2015. |
GENERALA M ŽIVKOVIĆA | 5-20 | 03.08.2015. |
GERŠIĆEVA | 7-25 | 03.08.2015. |
HADŽI-MUSTAFINA | 1-53 | 03.08.2015. |
HEKTOROVIĆEVA | 1-33 | 03.08.2015. |
KLADOVSKA | 1-22 | 03.08.2015. |
KNJAŽEVAČKA | 1-18 | 03.08.2015. |
KOSTE NOVAKOVIĆA | 2-23 | 03.08.2015. |
LOVRANSKA | 3-19 | 03.08.2015. |
LUKIJANA MUŠICKOG | 2-22 | 03.08.2015. |
MILANA RAKIĆA | 3-141 | 03.08.2015. |
MILOŠA SAVKOVIĆA | 3-21 | 03.08.2015. |
NOVICE CEROVIĆA | 2-31 | 03.08.2015. |
PREŠEVSKA | 1-130 | 03.08.2015. |
PRIJEDORSKA | 8 | 04.08.2015. |
PRIJEPOLJSKA | 8 | 04.08.2015. |
SPASE GARDE | 6-16 | 04.08.2015. |
STANOJA STEFANOVIĆA | 11-14 | 04.08.2015. |
TIHOMIRA VIŠNJEVCA | 1-11 | 04.08.2015. |
TRNAVSKA | 4-14 | 04.08.2015. |
UČITELJA M.JANKOVIĆA | 1-2 | 04.08.2015. |
VJEKOSLAVA KOVAČA | 1-6 | 04.08.2015. |
VOJ SIME POPOVIĆA | 2-16 | 04.08.2015. |
VOJVODE DOVEZENSKOG | 2-16 | 04.08.2015. |
VOLGINA | 1-34 | 04.08.2015. |
MZ VRAČARSKO POLJE
ULICA | KUĆNI BROJ | DATUM – PERIOD |
BRAĆE MILADINOV | 3-22 | 04.08.2015. |
BUL KRALJ.ALEKSANDRA | 352-356 | 04.08.2015. |
ĆIPIKOVA | 1-7 | 04.08.2015. |
DONSKA | 1-41 | 04.08.2015. |
GORNIČEVSKA | 1-23 | 04.08.2015. |
GOSPIĆKA | 1-17 | 04.08.2015. |
GOSPODARA VUČIĆA | 206-243 | 04.08.2015. |
KOSTE ABRAŠEVIĆA | 2-30 | 04.08.2015. |
KRIŽANIĆEVA | 1-29 | 04.08.2015. |
KUBANSKA | 1-9 | 04.08.2015. |
M.PETROVIĆA-ČKALJE | 1-19 | 04.08.2015. |
MILUTINA USKOKOVIĆA | 2-30 | 04.08.2015. |
NIKOLE ČUPIĆA | 1-25 | 04.08.2015. |
ODESKA | 1-26 | 04.08.2015. |
OLGE JOVANOVIĆ | 1-22 | 04.08.2015. |
RADOJKE LAKIĆ | 5-20 | 04.08.2015. |
SLOB.-DANKA-SAVIĆ | 3-35 | 04.08.2015. |
SUBOTIČKA | 1-30 | 04.08.2015. |
TATAR BOGDANOVA | 1-18 | 05.08.2015. |
ULCINJSKA | 5-33 | 05.08.2015. |
VUČIĆEV PROLAZ | 3-8 | 05.08.2015. |
MZ ĆIRILO I METODIJE
ULICA | KUĆNI BROJ | DATUM – PERIOD | ||
BANA MLADENA | 1-14 | 05.08.2015. | ||
BELOKRAJINSKA | 4-16 | 05.08.2015. | ||
BOHINJSKA | 1-14 | 05.08.2015. | ||
BUDVANSKA | 4-7 | 05.08.2015. | ||
ČAČANSKA | 2-6 | 05.08.2015. | ||
ČARDAKLIJINA | 2-18 | 05.08.2015. | ||
DOLENJSKA | 1-27 | 05.08.2015. | ||
DR VELIZ. KOSANOVIĆA | 1-46 | 05.08.2015. | ||
DRAGUTINA MILUTINOVI | 5 | 05.08.2015. | ||
GENERALA ZAHA | 1-30 | 05.08.2015. | ||
HAJDUK-STANKOVA | 1-35 | 05.08.2015. | ||
JELENE MIOČ | 2-10 | 05.08.2015. | ||
KAČIĆEVA | 1-62 | 05.08.2015. | ||
KNEZA TRPIMIRA | 1 | 05.08.2015. | ||
KOSTE HAKMANA | 1-2 | 05.08.2015. | ||
KOVAČEVA | 4-46 | 05.08.2015. | ||
KOZARČEVA | 1-101 | 05.08.2015. | ||
LJUBE DAVIDOVIĆA | 1-54 | 05.08.2015. | ||
MAJKE KUJUNDŽIĆ | 1-45 | 05.08.2015. | ||
MARČANSKA | 1 | 05.08.2015. | ||
MIS IRBIJEVE | 1-40 | 05.08.2015. | ||
OLIVERINA | 1-26 | 05.08.2015. | ||
ONISIMA POPOVIĆA | 2-10 | 05.08.2015. | ||
OPATIJSKA | 1-16 | 05.08.2015. | ||
PAJE JOVANOVIĆA | 2-58 | 05.08.2015. | ||
PAVLA BAKIĆA | 1-6 | 05.08.2015. | ||
PETRA BAJALOVIĆA | 3 | 05.08.2015. | ||
PETRA ŠKUNDRIĆA | 5-32 | 05.08.2015. | ||
PETRINJSKA | 1-8 | 05.08.2015. | ||
PLJEVALJSKA | 2-44 | 05.08.2015. | ||
PODUJEVSKA | 1-44 | 05.08.2015. | ||
RAJSKO SOKAČE | 1-3 | 05.08.2015. | ||
RALJSKA | 6-19 | 05.08.2015. | ||
SOPOĆANSKA | 5-17 | 05.08.2015. | ||
SVETOG KLIMENTA | 4-53 | 06.08.2015. | ||
TRŽIČKA | 1-13 | 06.08.2015. | ||
UČITELJSKA | 1-67 | 06.08.2015. | ||
VIRPAZARSKA | 2-16 | 06.08.2015. | ||
VOJVODE BOJOVIĆA | 3-18 | 06.08.2015. | ||
ŽIVKA DAVIDOVIĆA | 10-128 | 06.08.2015. | ||
MZ VOJVODA PUTNIK
ULICA | KUĆNI BROJ | DATUM – PERIOD |
DAROSAVAČKA | 4-10 | 06.08.2015. |
GORENJSKA | 11-13 | 06.08.2015. |
KNEZA MUTIMIRA | 1-18 | 06.08.2015. |
LUNETA MILOVANOVIĆA | 9-13 | 06.08.2015. |
MZ STEVAN SINĐELIĆ
ULICA | KUĆNI BROJ | DATUM – PERIOD |
GLAMOČKA | 11-13 | 06.08.2015. |
KORENIČKA | 15-19 | 06.08.2015. |
USTANIČKA | 234 | 06.08.2015. |
MZ ZELENO BRDO
ULICA | KUĆNI BROJ | DATUM – PERIOD |
ALEKSANDRA DEROKA | 2-12 | 06.08.2015. |
APISOVA | 1-9 | 06.08.2015. |
ARILJSKA | 2-19 | 06.08.2015. |
BAJDINA | 2-20 | 06.08.2015. |
BELOPOLJSKA | 4 | 06.08.2015. |
BRAČKA | 1-45 | 06.08.2015. |
BRAĆE AMAR | 1-3 | 06.08.2015. |
BRAĆE TODOROVIĆ | 1-7 | 06.08.2015. |
BUDMANIJEVA | 1-47 | 06.08.2015. |
BUL KRALJ.ALEKSANDRA | 303-520 | 06.08.2015. |
ĆUPRIJSKA | 1-20 | 06.08.2015. |
DELNIČKA | 3-10 | 06.08.2015. |
DESKAŠEVA | 1-25 | 06.08.2015. |
DIMITRIJA PARLIĆA | 1-15 | 06.08.2015. |
DREŽNIČKA | 1-13 | 06.08.2015. |
DUŠANA POPOVIĆA | 2-8 | 06.08.2015. |
DUVANJSKA | 1-32 | 06.08.2015. |
FOČANSKA | 1-22 | 06.08.2015. |
FRANJE KLUZA | 2-6 | 06.08.2015. |
GUSINJSKA | 1-9 | 07.08.2015. |
ILINDENSKA | 1-26 | 07.08.2015. |
IVANA GRADNIKA | 3-11 | 07.08.2015. |
IVANA RADOVIĆA | 1-24 | 07.08.2015. |
IZBIČKA | 7 | 07.08.2015. |
JOVANA ĐAJE | 1-23 | 07.08.2015. |
JOVANA ERDELJANOVIĆA | 4-6 | 07.08.2015. |
KAMENOGORSKA | 1-26 | 07.08.2015. |
KATARINE MILOVUK | 1-3 | 07.08.2015. |
KELTSKA | 1-40 | 07.08.2015. |
KNINSKA | 1-10 | 07.08.2015. |
KOSTE TRIFKOVIĆA | 1-11 | 07.08.2015. |
KRAGUJEVAČKA | 1-18 | 07.08.2015. |
LIVANJSKA | 1-4 | 07.08.2015. |
LOŠINJSKA | 2-88 | 07.08.2015. |
LOŠINJSKA DONJA | 25 | 07.08.2015. |
LUNETA MILOVANOVIĆA | 1-4 | 07.08.2015. |
LJUBOVIJSKA | 6 | 07.08.2015. |
MADRIDSKA | 2-15 | 07.08.2015. |
MAJKE ANGELINE | 1-30 | 07.08.2015. |
MATIČANSKA | 11 | 07.08.2015. |
MILANA SRDOČA | 1-48 | 07.08.2015. |
MIRKA LUKOVIĆA | 1-6 | 07.08.2015. |
MITE RUŽIĆA | 2-60 | 07.08.2015. |
MLAVSKA | 2-28 | 07.08.2015. |
NIKOLE VULIĆA | 1-63 | 07.08.2015. |
NOVOBRDSKA | 1-11 | 07.08.2015. |
PETRA KOLENDIĆA | 1-47 | 07.08.2015. |
PROTE ĐURIĆA | 1-30 | 07.08.2015. |
PROZORSKA | 1-6 | 07.08.2015. |
RUĐERA BOŠKOVIĆA | 2-16 | 07.08.2015. |
RUŽE JOVANOVIĆ | 1-70 | 07.08.2015. |
STEVE VARGAŠA | 3-21 | 07.08.2015. |
VLADIMIRA GORTANA | 2-23 | 07.08.2015. |
VOJE VELJKOVIĆA | 1-45 | 07.08.2015. |
VOJVODE BLAŽETE | 1-53 | 07.08.2015. |
ZABRĐANSKA | 1-22 | 07.08.2015. |
ZELENGORSKA | 3-13 | 07.08.2015. |
ZELENO BRDO | 1-29 | 07.08.2015. |
ŽABLJAČKA | 8-17 | 07.08.2015. |
MZ MIRIJEVO
ULICA | KUĆNI BROJ | DATUM – PERIOD |
AHMEDA ADEMOVIĆA | 5-20 | 07.08.2015. |
BOSE CVETIĆ | 1-27 | 07.08.2015. |
BRANKA POPOVIĆA | 1-29 | 07.08.2015. |
ĆURTOVO BRDO | 3-7 | 07.08.2015. |
D.ĐORĐEVIĆA-GOŠE | 2-23 | 10.08.2015. |
DANILOVA | 1-10 | 10.08.2015. |
DRAGOLJUBA RISTIĆA | 3-16 | 10.08.2015. |
DUŠANA RADOVIĆA | 2-20 | 10.08.2015. |
ĐORĐA PAVLOVIĆA | 4-11 | 10.08.2015. |
GRADIŠTE | 4-39 | 10.08.2015. |
IVANA V. LALIĆA | 0-29 | 10.08.2015. |
J. ANDREJEVIĆ | 1-12 | 10.08.2015. |
JOVANA JANIĆ.BURDUŠA | 1-9 | 10.08.2015. |
JOVANKE RADAKOVIĆ | 2-142 | 10.08.2015. |
JULA BRINERA | 3-15 | 10.08.2015. |
KLANIČKA STARA | 1-12 | 10.08.2015. |
KSENIJE ATANASIJEVIĆ | 2-7 | 10.08.2015. |
LADNE VODE | 2-84 | 10.08.2015. |
LAZARA TRIFUNOVIĆA | 1-27 | 10.08.2015. |
MATICE SRPSKE | 2-91 | 10.08.2015. |
MILANKE KLJAJIĆ | 1-43 | 10.08.2015. |
MILIĆEVA | 2 | 10.08.2015. |
MIRIJEVSKI VENAC | 11-58 | 10.08.2015. |
MIROSLAVA JOVANOVIĆA | 1-55 | 10.08.2015. |
MURMANSKA | 2-16 | 10.08.2015. |
NADE PURIĆ | 1-48 | 10.08.2015. |
PERE VELJKOVIĆA | 1-17 | 10.08.2015. |
PREDRAGA VASIĆA | 2-24 | 10.08.2015. |
SIME TROJANOVIĆA | 3-14 | 10.08.2015. |
SLOBODANA SELENIĆA | 1-30 | 10.08.2015. |
STUDENAC | 1-15 | 10.08.2015. |
ŠEJKINA | 2-52 | 10.08.2015. |
ŠEVARICE | 3-27 | 10.08.2015. |
ŠKOLSKI TRG | 5 | 10.08.2015. |
TAGOREOVA | 3-7 | 10.08.2015. |
TEODORA MIRIJEVSKOG | 2 | 10.08.2015. |
UČ.DRAGUTINA PROKIĆA | 4-10 | 10.08.2015. |
ULOFA PALMEA | 4 | 10.08.2015. |
V.PAVLOVIĆA-CAREVCA | 1-12 | 10.08.2015. |
VITEZOVA K.ZVEZDE | 1-83 | 11.08.2015. |
ZAGRAĐE | 32-36 | 11.08.2015. |
ŽARKA JOVANOVIĆA | 2 | 11.08.2015. |
MZ NOVO MIRIJEVO
ULICA | KUĆNI BROJ | DATUM – PERIOD |
KAPETANA M.ŽUNJIĆA | 6-38 | 11.08.2015. |
LJUBIŠE MIODRAGOVIĆA | 13 | 11.08.2015. |
MIHAILA BULGAKOVA | 4-36 | 11.08.2015. |
MIHAILA TODOROVIĆA | 16 | 11.08.2015. |
MZ MML
ULICA | KUĆNI BROJ | DATUM – PERIOD |
29 NOVEMBRA | 2-23 | 11.08.2015. |
AVRAMA PETRONIJEVIĆA | 3-36 | 11.08.2015. |
BILJANE JOVANOVIĆ | 15-20 | 11.08.2015. |
BOGOJAVLJENSKA | 1 | 11.08.2015. |
BOGUTOVAČKA | 5 | 11.08.2015. |
BOJADŽINSKA | 2-9 | 11.08.2015. |
BOSANSKA | 1-60 | 11.08.2015. |
BUL KRALJ.ALEKSANDRA | 473-632 | 11.08.2015. |
CRVENA ZVEZDA | 1-24 | 11.08.2015. |
DEVOJAČKA | 8 | 11.08.2015. |
DVADESETOG OKTOBRA | 1-47 | 11.08.2015. |
DVADESETSEDMOG MARTA | 2-30 | 11.08.2015. |
ĐORĐA ILIĆA | 1-23 | 11.08.2015. |
GECE KONA | 1-26 | 11.08.2015. |
GROBLJANSKA | 1-13 | 11.08.2015. |
HAZARSKA | 3-67 | 11.08.2015. |
ISTOČNO SELIŠTE | 2-20 | 11.08.2015. |
IVE MARINKOVIĆA | 3-25 | 11.08.2015. |
JABLANIČKA | 1-42 | 11.08.2015. |
JERUSALIMSKA | 4-8 | 11.08.2015. |
KOLARSKA | 3 | 11.08.2015. |
KOLEDARSKA | 9-13 | 11.08.2015. |
KREMANSKA | 4 | 11.08.2015. |
MAGE MAGAZINOVIĆ | 5-41 | 11.08.2015. |
MARE TABORSKE | 1-25 | 11.08.2015. |
MARKA TAJČEVIĆA | 6 | 11.08.2015. |
MEROŠINSKA | 1-7 | 11.08.2015. |
MILANA ILIĆA | 1-12 | 11.08.2015. |
MILANA PREDIĆA | 1-41 | 11.08.2015. |
MILOŠA MATIJEVIĆA | 1-19 | 11.08.2015. |
MIRIJEVSKA | 1-18 | 11.08.2015. |
MLINARSKA | 11-18 | 11.08.2015. |
MOKROLUŠKA | 1-12 | 11.08.2015. |
MOMAČKA | 2-21 | 11.08.2015. |
NABOKOVLJEVA | 15 | 11.08.2015. |
NARODNOG FRONTA | 2-120 | 11.08.2015. |
NIKOLE NESTOROVIĆA | 3-15 | 11.08.2015. |
NILSA BORA | 5 | 11.08.2015. |
NINE KIRSANOVE | 3 | 11.08.2015. |
PARTIZANSKA | 1-50 | 11.08.2015. |
PASTIRSKA | 1-58 | 11.08.2015. |
PAVLA VASIĆA | 1-40 | 11.08.2015. |
PEŠTERSKA | 2-51 | 11.08.2015. |
PRVOMAJSKA | 2-73 | 12.08.2015. |
RADE KONDIĆA | 2-4 | 12.08.2015. |
RATKA PAVLOVIĆA | 1-31 | 12.08.2015. |
REBEKE VEST | 58-106 | 12.08.2015. |
SLOB.LALE BERBERSKOG | 4-150 | 12.08.2015. |
SLOBODANA PRINCIPA | 1-16 | 12.08.2015. |
SMEDEREVSKI PUT | 20-31 | 12.08.2015. |
STIŠKA | 1-4 | 12.08.2015. |
SVETOG PROHORA PČINJ | 2-9 | 12.08.2015. |
ŠUMADIJSKA | 2 | 12.08.2015. |
TEODOSIJEVA | 3-20 | 12.08.2015. |
VINOGRADSKA | 1-31 | 12.08.2015. |
ZAPADNO SELIŠTE | 7-67 | 12.08.2015. |
ZLATARSKA | 3-8 | 12.08.2015. |
ZLATIBORSKA | 1-37 | 12.08.2015. |
ŽIKINA | 1-20 | 12.08.2015. |
VOJVODA MIŠIĆ
ULICA | KUĆNI BROJ | DATUM – PERIOD |
DUŠANA SREZOJEVIĆA | 2-7 | 12.08.2015. |
IVANA BOŽIĆA | 26 | 12.08.2015. |
JORJA TADIĆA | 5-9 | 12.08.2015. |
JOVANA BERIĆA | 6 | 12.08.2015. |
PAVLA POPOVIĆA | 29 | 12.08.2015. |
SAVE JOVŠIĆA | 9 | 12.08.2015. |
SVETOZARA RADOJČIĆA | 8-80 | 12.08.2015. |
VLADIMIRA MITROVIĆA | 16-72 | 12.08.2015. |
MZ VML
ULICA | KUĆNI BROJ | DATUM – PERIOD |
BARUTANA | 21 | 12.08.2015. |
BILCE | 22 | 12.08.2015. |
CVETANOVA ĆUPRIJA | 50-173 | 12.08.2015. |
ČESMICA | 5 | 12.08.2015. |
FELIKSA KANICA | 1-32 | 12.08.2015. |
GAMZIGRADSKA | 1-30 | 12.08.2015. |
JOVIJANOVA | 1-32 | 12.08.2015. |
LEPENSKOG VIRA | 1-32 | 12.08.2015. |
LIPOVAČKA | 1-18 | 12.08.2015. |
LIVADSKA | 3-27 | 12.08.2015. |
MILANA GLIGORIJEVIĆA | 2-30 | 12.08.2015. |
MILOŠEV KLADENAC | 7-17 | 12.08.2015. |
NIKOLE GRULOVIĆA | 2-86 | 12.08.2015. |
RADOSAVA LJUMOVIĆA | 1-27 | 12.08.2015. |
STARI VINOGRADI | 18-23 | 12.08.2015. |
TEODORINA | 2-19 | 12.08.2015. |
V.DVORNIKOVIĆA | 1-40 | 12.08.2015. |
VIZANTIJSKA | 1-65 | 12.08.2015. |
VLADIMIRA ĆOROVIĆA | 1-41 | 12.08.2015. |
ŽIVKA JOVANOVIĆA | 6-46 | 12.08.2015. |